매매 신호
2026-06-29 기준Minervini 추세 템플릿 + 실적 모멘텀 + VCP 돌파 · 매수 후보 2 · 매도 경고 28
시장 국면 · 중립 — 선별적 접근
혼조 구간입니다. 가장 강한 소수 종목만 작은 비중으로 시험 매수하세요.
200일선 위 49%
50일선 위 24%
Stage 2 13%
· 코스닥 101종목 기준
🧭 주도 섹터/테마 매수·추세가 몰린 섹터 = 지금의 주도 테마
👑 기술/IT
매수후보 2 · Stage2 23%
평균 RS 64 · 22종목
평균 RS 64 · 22종목
헬스케어
매수후보 0 · Stage2 15%
평균 RS 39 · 20종목
평균 RS 39 · 20종목
소재
매수후보 0 · Stage2 0%
평균 RS 48 · 4종목
평균 RS 48 · 4종목
산업재
매수후보 0 · Stage2 0%
평균 RS 44 · 11종목
평균 RS 44 · 11종목
커뮤니케이션
매수후보 0 · Stage2 0%
평균 RS 7 · 3종목
평균 RS 7 · 3종목
🔥 돌파 대기 베이스 완성 · 피벗 돌파 시 매수 (가까운 순)
현재 돌파 대기 종목이 없습니다. (강세 종목이 이미 연장됐거나 베이스 형성 중)
📈 매수 후보 돌파 대기 + 눌림목 전체
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 피벗(매수가) | 손절가 | RS | VCP | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수 | 089970.KQ | 브이엠 | ₩106,100 | - | ₩68,052 | 97 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | 240810.KQ | 원익IPS | ₩159,000 | - | ₩130,340 | 92 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
📉 매도 경고 상승추세였으나 50일선 이탈
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 50일 MA | RS | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매도 | 043260.KQ | 성호전자 | ₩28,450 | ₩42,214 | 100 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 010170.KQ | 대한광통신 | ₩13,540 | ₩19,099 | 99 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 440110.KQ | 파두 | ₩85,700 | ₩93,848 | 94 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 319400.KQ | 현대무벡스 | ₩25,150 | ₩34,232 | 87 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 131970.KQ | 두산테스나 | ₩117,000 | ₩141,922 | 85 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 031330.KQ | 에스에이엠티 | ₩11,940 | ₩12,335 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 127120.KQ | 제이에스링크 | ₩36,200 | ₩38,791 | 79 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 108490.KQ | 로보티즈 | ₩253,000 | ₩305,120 | 78 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 095340.KQ | ISC | ₩185,900 | ₩217,240 | 75 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 082920.KQ | 비츠로셀 | ₩39,800 | ₩51,701 | 70 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 083450.KQ | GST | ₩51,900 | ₩53,699 | 68 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 039030.KQ | 이오테크닉스 | ₩456,500 | ₩484,940 | 67 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 086520.KQ | 에코프로 | ₩118,000 | ₩134,394 | 66 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 032820.KQ | 우리기술 | ₩12,530 | ₩17,539 | 62 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 064760.KQ | 티씨케이 | ₩265,500 | ₩284,560 | 61 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 178320.KQ | 서진시스템 | ₩52,800 | ₩64,794 | 60 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 166090.KQ | 하나머티리얼즈 | ₩61,900 | ₩70,528 | 59 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 950160.KQ | 코오롱티슈진 | ₩97,400 | ₩106,026 | 57 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 218410.KQ | RFHIC | ₩63,600 | ₩89,228 | 56 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 074600.KQ | 원익QnC | ₩35,300 | ₩36,445 | 54 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 098460.KQ | 고영 | ₩31,400 | ₩35,671 | 51 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 036540.KQ | SFA반도체 | ₩6,090 | ₩7,856 | 50 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 237690.KQ | 에스티팜 | ₩135,000 | ₩135,358 | 45 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 005290.KQ | 동진쎄미켐 | ₩56,100 | ₩57,917 | 44 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 058470.KQ | 리노공업 | ₩85,300 | ₩103,694 | 43 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 032500.KQ | 케이엠더블유 | ₩20,900 | ₩30,111 | 41 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 078600.KQ | 대주전자재료 | ₩98,400 | ₩136,258 | 32 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 028300.KQ | HLB | ₩51,000 | ₩54,066 | 21 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
⚠️ 본 서비스는 Mark Minervini의 공개된 추세/실적/VCP 규칙을 코드로 구현한 교육·참고용 도구입니다. 매수가·손절가는 규칙에 따른 기계적 계산값이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.