매매 신호
2026-06-29 기준Minervini 추세 템플릿 + 실적 모멘텀 + VCP 돌파 · 매수 후보 9 · 매도 경고 54
시장 국면 · 강세장 — 적극 매수 가능
시장 추세가 건강합니다. 매수 신호를 활용하되 손절·사이징 규칙은 지키세요.
200일선 위 65%
50일선 위 64%
Stage 2 20%
· 미국 (S&P 500) 501종목 기준
🧭 주도 섹터/테마 매수·추세가 몰린 섹터 = 지금의 주도 테마
👑 Information Technology
매수후보 7 · Stage2 29%
평균 RS 57 · 73종목
평균 RS 57 · 73종목
Health Care
매수후보 1 · Stage2 22%
평균 RS 49 · 59종목
평균 RS 49 · 59종목
Consumer Staples
매수후보 1 · Stage2 9%
평균 RS 42 · 35종목
평균 RS 42 · 35종목
Industrials
매수후보 0 · Stage2 27%
평균 RS 54 · 79종목
평균 RS 54 · 79종목
Real Estate
매수후보 0 · Stage2 23%
평균 RS 47 · 31종목
평균 RS 47 · 31종목
Financials
매수후보 0 · Stage2 22%
평균 RS 43 · 76종목
평균 RS 43 · 76종목
🔥 돌파 대기 베이스 완성 · 피벗 돌파 시 매수 (가까운 순)
현재 돌파 대기 종목이 없습니다. (강세 종목이 이미 연장됐거나 베이스 형성 중)
📈 매수 후보 돌파 대기 + 눌림목 전체
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 피벗(매수가) | 손절가 | RS | VCP | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적극 매수 | LLY | Lilly (Eli) | $1,208.12 | $1,160.95 | $1,068.07 | 85 | - | 피벗($1,160.95) 갓 돌파 — 미너비니 매수 시점 |
| 적극 매수 | MNST | Monster Beverage | $96.38 | $93.23 | $85.77 | 84 | - | 피벗($93.23) 갓 돌파 — 미너비니 매수 시점 |
| 매수 | MU | Micron Technology | $1,132.33 | - | $802.14 | 100 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | WDC | Western Digital | $586.45 | - | $510.82 | 100 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | TER | Teradyne | $436.86 | - | $379.76 | 99 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | COHR | Coherent Corp. | $380.56 | - | $366.55 | 98 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | AMD | Advanced Micro Devices | $521.58 | - | $439.12 | 98 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | DELL | Dell Technologies | $399.49 | - | $305.87 | 97 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | FTNT | Fortinet | $151.35 | - | $120.96 | 79 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
📉 매도 경고 상승추세였으나 50일선 이탈
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 50일 MA | RS | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매도 | LITE | Lumentum | $816.98 | $903.65 | 99 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | CIEN | Ciena | $479.50 | $520.03 | 99 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | FIX | Comfort Systems USA | $1,854.23 | $1,864.63 | 97 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | VRT | Vertiv | $303.95 | $324.04 | 96 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | WBD | Warner Bros. Discovery | $26.74 | $26.99 | 95 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | KEYS | Keysight Technologies | $328.66 | $346.56 | 94 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | $337.39 | $369.12 | 93 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | $334.69 | $366.47 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | APA | APA Corporation | $33.01 | $37.26 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | PWR | Quanta Services | $687.87 | $703.75 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | MPWR | Monolithic Power Systems | $1,313.32 | $1,553.85 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | ON | ON Semiconductor | $90.65 | $110.02 | 91 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | HAL | Halliburton | $34.21 | $39.39 | 91 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | IVZ | Invesco | $26.16 | $26.95 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | ROST | Ross Stores | $213.26 | $225.92 | 89 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | ADI | Analog Devices | $386.91 | $406.56 | 88 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | GM | General Motors | $78.10 | $79.06 | 86 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | CASY | Casey's | $778.63 | $818.64 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | ADM | Archer Daniels Midland | $76.79 | $76.91 | 83 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | BKR | Baker Hughes | $56.56 | $63.78 | 83 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | EME | Emcor | $798.10 | $859.17 | 83 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | PSX | Phillips 66 | $171.65 | $172.60 | 83 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | EBAY | eBay Inc. | $107.87 | $108.33 | 81 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | FCX | Freeport-McMoRan | $62.45 | $64.25 | 81 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | SLB | Schlumberger | $47.00 | $54.17 | 78 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | AKAM | Akamai Technologies | $113.29 | $128.68 | 77 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | BG | Bunge Global | $110.54 | $122.67 | 77 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | TXN | Texas Instruments | $285.43 | $290.38 | 77 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | AAPL | Apple Inc. | $283.78 | $291.41 | 75 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | PLD | Prologis | $139.97 | $142.25 | 74 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
⚠️ 본 서비스는 Mark Minervini의 공개된 추세/실적/VCP 규칙을 코드로 구현한 교육·참고용 도구입니다. 매수가·손절가는 규칙에 따른 기계적 계산값이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.