매매 신호
2026-06-29 기준Minervini 추세 템플릿 + 실적 모멘텀 + VCP 돌파 · 매수 후보 5 · 매도 경고 64
시장 국면 · 중립 — 선별적 접근
혼조 구간입니다. 가장 강한 소수 종목만 작은 비중으로 시험 매수하세요.
200일선 위 49%
50일선 위 18%
Stage 2 8%
· 코스피 202종목 기준
🧭 주도 섹터/테마 매수·추세가 몰린 섹터 = 지금의 주도 테마
👑 기술/IT
매수후보 4 · Stage2 23%
평균 RS 71 · 26종목
평균 RS 71 · 26종목
금융
매수후보 1 · Stage2 4%
평균 RS 55 · 27종목
평균 RS 55 · 27종목
경기소비재
매수후보 0 · Stage2 18%
평균 RS 56 · 22종목
평균 RS 56 · 22종목
헬스케어
매수후보 0 · Stage2 11%
평균 RS 31 · 9종목
평균 RS 31 · 9종목
소재
매수후보 0 · Stage2 7%
평균 RS 47 · 14종목
평균 RS 47 · 14종목
필수소비재
매수후보 0 · Stage2 5%
평균 RS 28 · 19종목
평균 RS 28 · 19종목
🔥 돌파 대기 베이스 완성 · 피벗 돌파 시 매수 (가까운 순)
| 티커 | 회사명 | 현재가 | 피벗(매수가) | 돌파까지 | 손절가 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | ₩323,000 | ₩362,500 | +12.2% | ₩333,500 | 97 |
💡 피벗을 거래량 동반해 돌파하면 적극 매수 시점. 돌파까지 ≤3%면 관심종목에 담아 추적하세요.
📈 매수 후보 돌파 대기 + 눌림목 전체
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 피벗(매수가) | 손절가 | RS | VCP | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수 | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,628,000 | - | ₩1,943,293 | 100 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | 402340.KS | SK스퀘어 | ₩1,640,000 | - | ₩1,193,165 | 99 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | 005930.KS | 삼성전자 | ₩323,000 | ₩362,500 | ₩333,500 | 97 | ✓ | VCP 형성 + 펀더멘털 통과 — 피벗 ₩362,500 돌파 대기 (+12.2%) |
| 매수 | 281820.KS | 케이씨텍 | ₩90,900 | - | ₩70,074 | 92 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | 032830.KS | 삼성생명 | ₩408,500 | - | ₩347,060 | 92 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
📉 매도 경고 상승추세였으나 50일선 이탈
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 50일 MA | RS | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매도 | 007810.KS | 코리아써키트 | ₩87,600 | ₩104,892 | 98 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 353200.KS | 대덕전자 | ₩132,100 | ₩137,456 | 98 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 047040.KS | 대우건설 | ₩19,810 | ₩27,078 | 96 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 010120.KS | LS ELECTRIC | ₩224,000 | ₩246,880 | 94 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 298040.KS | 효성중공업 | ₩3,274,000 | ₩3,667,840 | 93 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 307950.KS | 현대오토에버 | ₩531,000 | ₩608,170 | 91 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 000990.KS | DB하이텍 | ₩143,600 | ₩160,408 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 322000.KS | HD현대에너지솔루션 | ₩131,900 | ₩174,994 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 010060.KS | OCI홀딩스 | ₩215,500 | ₩303,680 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 006400.KS | 삼성SDI | ₩512,000 | ₩592,420 | 89 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 066570.KS | LG전자 | ₩196,700 | ₩203,702 | 87 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 278470.KS | 에이피알 | ₩386,000 | ₩406,400 | 86 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 042700.KS | 한미반도체 | ₩258,000 | ₩318,540 | 86 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 005380.KS | 현대차 | ₩497,000 | ₩603,228 | 85 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 062040.KS | 산일전기 | ₩220,500 | ₩246,648 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 336260.KS | 두산퓨얼셀 | ₩54,400 | ₩71,425 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 004800.KS | 효성 | ₩174,100 | ₩199,310 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 000150.KS | 두산 | ₩1,478,000 | ₩1,628,233 | 82 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 028050.KS | 삼성E&A | ₩47,650 | ₩51,064 | 81 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 020150.KS | 롯데에너지머티리얼즈 | ₩45,050 | ₩58,400 | 80 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 006800.KS | 미래에셋증권 | ₩43,550 | ₩61,846 | 79 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 001440.KS | 대한전선 | ₩34,450 | ₩47,183 | 78 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 005850.KS | 에스엘 | ₩58,600 | ₩66,070 | 78 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 267260.KS | HD현대일렉트릭 | ₩937,000 | ₩1,121,524 | 78 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 006260.KS | LS | ₩358,500 | ₩433,740 | 77 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 103590.KS | 일진전기 | ₩73,000 | ₩99,388 | 76 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 012330.KS | 현대모비스 | ₩502,000 | ₩559,390 | 75 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 007340.KS | DN오토모티브 | ₩37,500 | ₩43,120 | 74 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 010950.KS | S-Oil | ₩103,700 | ₩112,808 | 74 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 047810.KS | 한국항공우주 | ₩150,400 | ₩161,114 | 72 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
⚠️ 본 서비스는 Mark Minervini의 공개된 추세/실적/VCP 규칙을 코드로 구현한 교육·참고용 도구입니다. 매수가·손절가는 규칙에 따른 기계적 계산값이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.